起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | XCMG |
証明: | CE/ISO |
モデル番号: | QY50KA |
最小注文数量: | 1 ユニット |
---|---|
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | 裸体 |
受渡し時間: | 35-40 の仕事日 |
支払条件: | L / C、T / T |
供給の能力: | 月あたり1000ユニット/ユニット |
最高。 持ち上がる高さ: | 58.1m | 評価される持ち上がる時: | 2009kN.M |
---|---|---|---|
重量: | 42200.000kg | 最高。 移動速度: | 85km/h |
スパン: | 6M | 最高。 等級の能力: | 0.42 |
評価される積載量: | 50t | 移動タイプ: | ホイール |
ハイライト: | トラックによって取付けられる油圧クレーン,望遠鏡ブームのトラックによって取付けられるクレーン |
XCMG QY50KA 50トンのクレーン58.1mが付いている中国の新しい油圧Rcの移動式トラック
製品の説明
プロダクト変数
Ⅰ。旅行構成の主要な技術的なデータ テーブル
記述 | 単位 | パラメータ値 | |
全長 | mm | 13930 | |
総幅 | mm | 2780 | |
全高 | mm | 3630 | |
車軸基盤 | 第1の第2車軸 | mm | 1470 |
第2の第3車軸 | 4300 | ||
第3の第4車軸 | 1350 | ||
ホイール・ベース | mm | 2304+2075 | |
前部突出部分/後部の突出部分 | mm | 2389/2064or 2376/2064 | |
前部延長/後部延長 | mm | 2131/226か2144/226 | |
旅行構成の総車の固まり | kg | 42200 | |
車軸負荷 | フロント・アクスル | kg | 16200 |
後車軸 | 26000 | ||
エンジン モデル | WD615.338 | ||
エンジンの評価される力 | kw/(r/min) | 276/2200 | |
エンジンの評価されるトルク | N.m/(r/min) | 1500/1300-1600 | |
最高。移動速度 | km/h | 85 | |
最少安定した移動速度 | km/h | 2~3 | |
最少回転直径 | m | 24 | |
最少最低地上高 | mm | 327 | |
最高。等級の能力 | % | 42 | |
アプローチ・アングル | ° | 19 | |
出発の角度 | ° | 15 | |
制動距離(満載30のkm/hで) | m | ≤10 | |
100kmごとの石油消費 | L | 40 | |
加速走行の間の外部の騒音レベル | dB (a) | ≤88 | |
つけられていた位置の騒音レベル | dB (a) | ≤90 |
Ⅱ。持ち上がる操作のための主要な技術的なデータ テーブル
記述 | 単位 | パラメータ値 | |||
最高。総評価される持ち上がる容量 | t | 50 | |||
最少評価される働く半径 | m | 3 | |||
回転盤の尾の回転半径 | mm | 3800 | |||
最高。負荷時 | 基礎ブーム | KN.m | 2009年 | ||
完全延長ブーム | 1129 | ||||
アウトリガー スパン | 縦方向 | m | 6.1 | ||
側面 | 7.1 | ||||
起重機の高さ | 基礎ブーム | m | 11.9 | ||
完全延長ブーム | 44 | ||||
完全延長ブーム+ジブ | 58.1 | ||||
ブームの長さ | 基礎ブーム | m | 11.4 | ||
完全延長ブーム | 43.5 | ||||
完全延長ブーム+ジブ | 59.5 | ||||
ジブのオフセット角 | ° | 0、15、30 | |||
ブームの上昇の時間 | s | ≤40 | |||
十分に伸びるブームの時間 | s | ≤90 | |||
最高。回転の速度 | r/min | ≥2.0 | |||
時間を拡張するおよび引き込めるアウトリガー | アウトリガー | 延長 | s | ≤35 | |
同時に | |||||
引き込むこと | ≤30 | ||||
同時に | |||||
アウトリガー | 延長 | ≤40 | |||
同時に | |||||
引き込むこと | ≤35 | ||||
同時に | |||||
速度を高く上げること | 主要なウィンチ | 負荷無し | m/min | ≥130 | |
(単一行 | 補助ウィンチ | 負荷無し | ≥130 | ||
外部の騒音レベル | dB (a) | ≤118 | |||
つけられていた位置の騒音レベル | dB (a) | ≤90 |
プロダクト映像
コンタクトパーソン: Mr. Zhang
電話番号: 86-15275410816