起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | XCMG |
証明: | iso/ccc |
モデル番号: | Zl958 |
最小注文数量: | 1 ユニット |
---|---|
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | ヌード |
受渡し時間: | 30~45 営業日 |
支払条件: | L/C,T/T |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの400の単位/単位 |
製品名: | ローダーZl958 | 証明: | TUV, ISO, CE |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | 名乗荷重: | 1-3t |
トランスミッション: | 液体 | モードに荷を積み、荷を下しなさい: | 前部排出 |
歩くモード: | 車輪式 | タイプ: | 小さい積込み機 |
エンジンパワー: | 76kWから92kW | 定速: | 2400 |
ハイライト: | 中古 ミニホイール フロントロード機,水力ミニホイール フロントロード機,ミニ フロントホイール ローダー |
中古 新品 Zl958 OEM 建設用 トラクター 水力重用 4Wd ミニホイール フロントロード
プロジェクト | Zl-958 フルハイドラリック | プロジェクト | Zl-958 フルハイドラリック |
定位負荷容量 (kg) | 2000 | 卸料の高さ (mm) | 3500 |
容量 (m3) | 1.0 | 卸荷距離 (mm) | 1100 |
機械全体の稼働量 (kg) | 5600 | 最小回転半径 (mm) | 6500 |
エンジンモデル | ウェイファング4102T | タイヤの仕様 | 16/70-20 |
定数電源 (kW) | 76 | 最大速度 (km/h) | 35 |
定速 (r/min) | 2400 | 尺寸 (Lx W xH) | 6800×2100×2900 |
プロジェクト | Zl-958 フルハイドラリック | プロジェクト | Zl-958 フルハイドラリック |
定位負荷容量 (kg) | 2000 | 卸料の高さ (mm) | 3800 |
容量 (m3) | 1.2 | 卸荷距離 (mm) | 1100 |
機械全体の稼働量 (kg) | 5800 | 最小回転半径 (mm) | 6500 |
エンジンモデル | 4105 T | タイヤの仕様 | 16/70〜24 |
定数電源 (kW) | 83 | 最大速度 (km/h) | 35 |
定速 (r/min) | 2400 | 尺寸 (Lx W xH) | 7000×2100×2900 |
コンタクトパーソン: Mr. Zhang
電話番号: 86-15275410816