起源の場所: | 青島 |
ブランド名: | FAW |
証明: | ECE,CCC |
モデル番号: | CA5251ZLJP2K2L3T1E5A80 |
最小注文数量: | 1 ユニット |
---|---|
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | 裸体 |
受渡し時間: | 30 - 45DAYS |
支払条件: | L / C、T / T |
供給の能力: | 5000units 月 |
ドライブ車輪: | 6*4 | 容量(負荷): | 11 - 20t |
---|---|---|---|
馬力: | 351 - 450hp | 条件: | 新しい |
エミッション規格: | ユーロ 2 | エンジン容量: | > 8L |
車両総重量: | 25000 | 寸法: | 7518*2500*3075/9713*2500*3075 |
ハイライト: | 頑丈なダンプカー トラック,砂のダンプ トラック |
FAW JIEFANG新しいマニュアルJ5P Vの任意最もよい質20T 6X4のダンプ トラックの製造業者のユーロ2
製品の説明:
長距離の高性能の交通機関に適用して下さい
品質保証:
郵送物前の製造業者の点検は最終的です。どの第三者の点検でもバイヤーによって要求されれば、そのような点検によって起こるどの充満でもバイヤーによって耐えられます。
パッキング リスト:
科学技術変数:
新しいJ5Pのダンプ トラック6*4 | 新しいJ5Pのダンプ トラック6*4 | 新しいJ5Pのダンプ トラック8*4 | ||
4 | 5 | 6 | ||
推薦された車モデル | CA3256P2K2T1EA81 | CA3256P2K2T1EA81 | CA3312P2K2L4T4EA80 | |
多く変数(kg) | 車両総量 | 9350 | 9400 | 10350 |
最高。GVW | 25000 | 25000 | 31000 | |
次元変数(mm) | 全体寸法 | 7518*2500*3075 | 7518*2500*3075 | 9713*2500*3075 |
ホイールベース | 3700+1350 | 3700+1350 | 1860+3960+1350 | |
パフォーマンス パラメータ | 最高。速度(km/h) | 78 | 78 | 78 |
経済的な速度(km/h) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | |
最高。登攀能力(%) | 52 | 72 | 54 | |
小屋 | 新しいJ5P 15モデル 全浮動に平屋建家屋の単一にあること |
新しいJ5P 15モデル 全浮動に平屋建家屋の単一にあること |
新しいJ5P 15モデル 全浮動に平屋建家屋の単一にあること |
|
エンジン | モデル | WP10.340E32 | WP10.380E32 | WP10.380E32 |
評価される力(kw/rpm) | 250/2200 | 280/2200 | 280/2200 | |
最高。トルク(Nm/rpm) | 1350/1200-1600 | 1460/1200-1600 | 1460/1200-1600 | |
伝達 | モデル | 9JSD135T | 12JSD160T | 12JSD160T |
ギヤ | マニュアル トランスミッション、9つの前方ギヤ、1後退ギア | マニュアル トランスミッション、12の前方ギヤ、2つの後退ギア | マニュアル トランスミッション、12forwardギヤ、2つの後退ギア、 | |
車軸 | ステアリング車軸 | 最大負荷9000kg | 最大負荷9000kg | 最大負荷6500kg *2 |
ドライブ車軸 | 300のハブの減少、縮小率5.921の最高load16000kg*2 | 300のハブの減少、縮小率5.921の最高load16000kg*2 | 300のハブの減少、縮小率5.921の最高load16000kg*2 | |
ボディ | 5600のmmコンパートメントのために適した | 5600のmmコンパートメントのために適した | 7600のmmコンパートメントのために適した | |
ボディの自己排出 | ボディの自己排出 | ボディの自己排出 | ||
タイヤ | 12.00R20 18PR | 12.00R20 18PR | 12.00R20 18PR | |
放出レベル | E2 | E2 | E2 | |
証明 | ||||
注目 | ||||
輸出された国 | フィリピン | マリ | フィリピン | |
市場のタイプを推薦して下さい | 貨物タイプ | 砂、石および土 | 砂、石および土 | 砂、石および土 |
主要な作動状態 | 満載往復 | 満載往復 | 満載往復 | |
作動条件 | 短い間隔 | 短い間隔 | 短い間隔 | |
運転者の位置 | 左 | 左 | 左 | |
顧客のタイプ | 中間の端は、質および価格を好みます | 中間の端は、質および価格を好みます | 中間の端は、質および価格を好みます |
FAQ
1. 私はいかに順序を置いてもいいですか。
あなたの条件の細部をできるだけ明らかに提供して下さい。従って私達は最初にで提供を送ってもいいです。
設計するか、または更に議論のために、あらゆる遅れの場合にはWHATSAPP/Skype/電子メール/電話との私達に、連絡することはよいです
2.Whatあなたの受渡し条件はですか。
私達はEXW、FOB、CFR、CIF、DDU、DDP、等を受け入れます。あなたのために最も便利または費用効果が大きい1つを選ぶことができます。
コンタクトパーソン: Mr. Zhang
電話番号: 86-15275410816