起源の場所: | 山東、中国 (本土) |
ブランド名: | FAW |
証明: | ECE,CCC |
モデル番号: | CA5250P2K15L3T1EYA80 |
最小注文数量: | 1 セット |
---|---|
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | 裸体 |
受渡し時間: | 30-45 の仕事日 |
支払条件: | L / C、T / T |
供給の能力: | 毎月500セット |
条件: | 新しい | ドライブ車輪: | 8×4 |
---|---|---|---|
伝達タイプ: | マニュアル | 燃料のタイプ: | ディーゼル |
サイズ: | 7925*2500*3075等 | 容量(負荷): | 11 - 20t |
馬力: | 351 - 450hp | エミッション規格: | ユーロ 2 |
ハイライト: | cargo van boxトラック,貨物輸送のトラック |
FAW新しいJ5Pの産業輸送キャリッジ小さい12トンのディーゼル軽い貨物トラック
プロダクト変数
新しいJ5Pの貨物トラック6*4 | J5Pの貨物トラック6*4 | J5Pの貨物トラック8*4 | ||
9 | 10 | 11 | ||
推薦された車モデル | CA5250P2K15L3T1EYA80 | CA1250P2K2L7T1EA80 | CA5313XXYP2K15L7T4EA80-3 | |
多く変数(kg) | 車両総量 | 8600 | 9600 | 10120 |
最高。GVW | 25000 | 25000 | 31000 | |
次元変数(mm) | 全体寸法 | 7925*2500*3075 | 11995*2500*3075 | 11995*2500*3450 |
ホイールベース | 4350+1350 | 5865+1350 | 1900+4500+1350 | |
パフォーマンス パラメータ | 最高。速度(km/h) | 89 | 78 | 105 |
経済的な速度(km/h) | 60-70 | 50-60 | 60-80 | |
最高。登攀能力(%) | 45 | 52 | 37 | |
小屋 | 新しいJ5P 15モデル 全浮動に平屋建家屋の単一にあること |
新しいJ5P 15モデル 全浮動に平屋建家屋の単一にあること |
新しいJ5P 15モデル 二重にあること |
|
エンジン | モデル | WP10.340E32 | WP10.340E32 | WP10.340E32 |
評価される力(kw/rpm) | 250/2200 | 250/2200 | 250/2200 | |
最高。トルク(Nm/rpm) | 1350/1200-1600 | 1350/1200-1600 | 1350/1200-1600 | |
伝達 | モデル | 9JSD135T | 9JSD135T | 9JSD135T |
ギヤ | マニュアル トランスミッション、9つの前方ギヤ、1後退ギア | マニュアル トランスミッション、9つの前方ギヤ、1後退ギア | 伝達、9つの前方ギヤ、1後退ギア | |
車軸 | ステアリング車軸 | 最大負荷6500kg | 最大負荷9000kg | 最大負荷5000kg*2 |
ドライブ車軸 | 457単一の減少、縮小率4.875の最高load13000kg*2 | 300のハブの減少、縮小率5.921の最高load16000kg*2 | 457単一の減少、縮小率4.444の最高load13000kg*2 | |
ボディ | 7200のmmコンパートメントのために適した | 9500のmmコンパートメントのために適した | 9500のmmコンパートメントのために適した | |
貨物ボディを運んで下さい | 貨物ボディを運んで下さい | 貨物ボディを運んで下さい | ||
タイヤ | 11.00R20 16PR | 12.00R20 18PR | 11.00R20 16PR | |
放出レベル | E2 | E2 | E2 | |
証明 | ||||
注目 | ||||
輸出された国 | ナミビア | パキスタン | 北朝鮮 | |
市場のタイプを推薦して下さい | 貨物タイプ | 商品、一般的な商品および種々の商品(タバコおよびワインおよび電気電気器具、等) | 商品、概要の商品および種々の商品(タバコおよびワインおよび電気電気器具、等) | 商品、一般的な商品および種々の商品(タバコおよびワインおよび電気電気器具、等) |
主要な作動状態 | 満載往復 | 満載往復 | 満載往復 | |
作動条件 | 長くそして中型の旅行 | 長くそして中型の旅行 | 長くそして中型の旅行 | |
運転者の位置 | 権利 | 左 | 左 | |
顧客のタイプ | 中間にの高さの端は、質および価格を好みます | 中間にの高さの端は、質および価格を好みます | 中間にの高さの端は、質および価格を好みます |
プロダクト映像
コンタクトパーソン: Mr. Zhang
電話番号: 86-15275410816